手机版 | 登陆 | 注册 | 留言 | 设首页 | 加收藏
当前位置: 网站首页 > 阿里云服务器 > 文章 当前位置: 阿里云服务器 > 文章

阿里云服务器价格表,最新企业级windows系统实例价格及带宽价格表

时间:2021-06-25    点击: 次    来源:免费领取    作者:阿里云代金券 - 小 + 大

阿里云2000元代金券免费领取地址:】(2000aliyun.com 阿里云代金券的作用:购买阿里云产品,最后支付结算的时候,阿里云优惠券可抵扣一部分费用。)

阿里云双11优惠活动会场地址】(阿里云双11优惠活动会场地址:aliyun11.com)

 

阿里云服务器的价格最主要的两个组成部分是云服务器的实例和带宽价格,本文整理了用户选择比较多的企业级windows系统实例价格及带宽价格表,包含月价,优惠月价,年付月价,3年付月价,5年付月价,以供购买阿里云服务器的用户参考。

福利推荐:
1.阿里云代金券(领取地址:阿里云小站),用户可以使用代金券抵扣订单金额,节约购买成本。
2.阿里云服务器精选特惠:1折起,最低102元即可购买阿里云服务器。

最新企业级windows系统实例价格

实例规格 vCPU 内存(GB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
通用型 ecs.g6.large 2 8 0.5 240 240 204 132 91.2
通用型 ecs.g6.xlarge 4 16 1 480 480 408 264 182.4
通用型 ecs.g6.2xlarge 8 32 2 960 960 816 528 364.8
通用型 ecs.g6.3xlarge 12 48 3 1440 1440 1224 792 547.2
通用型 ecs.g6.4xlarge 16 64 4 1920 1920 1632 1056 729.6
通用型 ecs.g6.6xlarge 24 96 6 2880 2880 2448 1584 1094.4
通用型 ecs.g6.8xlarge 32 128 8 3840 3840 3264 2112 1459.2
通用型 ecs.g6.13xlarge 52 192 13 6240 6240 5304 3432 2371.2
通用型 ecs.g6.26xlarge 104 384 26 12480 12480 10608 6864 4742.4
通用型 ecs.g5.large 2 8 0.89 255 242.25 191.25 114.75 76.5
通用型 ecs.g5.xlarge 4 16 1.77 510 484.5 382.5 229.5 153
通用型 ecs.g5.2xlarge 8 32 3.54 1020 969 765 459 306
通用型 ecs.g5.3xlarge 12 48 5.31 1530 1453.5 1147.5 688.5 459
通用型 ecs.g5.4xlarge 16 64 7.08 2040 1938 1530 918 612
通用型 ecs.g5.6xlarge 24 96 10.63 3060 2907 2295 1377 918
通用型 ecs.g5.8xlarge 32 128 14.17 4080 3876 3060 1836 1224
通用型 ecs.g5.16xlarge 64 256 28.33 8160 7752 6120 3672 2448
网络增强型 ecs.g5ne.large 2 8 1.082 311.75 311.75 264.99 278.99 278.99
网络增强型 ecs.g5ne.xlarge 4 16 2.165 623.5 623.5 529.98 543.97 543.98
网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge 8 32 4.33 1247 1247 1059.95 1073.95 1073.95
网络增强型 ecs.g5ne.4xlarge 16 64 8.66 2494 2494 2119.9 2133.9 2133.9
网络增强型 ecs.g5ne.8xlarge 32 128 17.32 4988 4988 4239.8 4253.8 4253.8
网络增强型 ecs.g5ne.16xlarge 64 256 34.64 9976 9976 8479.6 8493.6 8493.6
网络增强型 ecs.g5ne.18xlarge 72 288 38.97 11223 11223 9539.55 9553.55 9553.55
计算型 ecs.c6.large 2 4 0.39 187 187 158.95 102.85 71.06
计算型 ecs.c6.xlarge 4 8 0.78 374 374 317.9 205.7 142.12
计算型 ecs.c6.2xlarge 8 16 1.56 748 748 635.8 411.4 284.24
计算型 ecs.c6.3xlarge 12 24 2.34 1122 1122 953.7 617.1 426.36
计算型 ecs.c6.4xlarge 16 32 3.12 1496 1496 1271.6 822.8 568.48
计算型 ecs.c6.6xlarge 24 48 4.68 2244 2244 1907.4 1234.2 852.72
计算型 ecs.c6.8xlarge 32 64 6.23 2992 2992 2543.2 1645.6 1136.96
计算型 ecs.c6.13xlarge 52 96 10.13 4862 4862 4132.7 2674.1 1847.56
计算型 ecs.c6.26xlarge 104 192 20.26 9724 9724 8265.4 5348.2 3695.12
内存型 ecs.r6.large 2 16 0.66 318 318 270.3 174.9 120.84
内存型 ecs.r6.xlarge 4 32 1.33 636 636 540.6 349.8 241.68
内存型 ecs.r6.2xlarge 8 64 2.65 1272 1272 1081.2 699.6 483.36
内存型 ecs.r6.3xlarge 12 96 3.98 1908 1908 1621.8 1049.4 725.04
内存型 ecs.r6.4xlarge 16 128 5.3 2544 2544 2162.4 1399.2 966.72
内存型 ecs.r6.6xlarge 24 192 7.95 3816 3816 3243.6 2098.8 1450.08
内存型 ecs.r6.8xlarge 32 256 10.6 5088 5088 4324.8 2798.4 1933.44
内存型 ecs.r6.13xlarge 52 384 17.23 8268 8268 7027.8 4547.4 3141.84
内存型 ecs.r6.26xlarge 104 768 34.45 16536 16536 14055.6 9094.8 6283.68
大数据网络增强型 ecs.d1ne.2xlarge 8 32 6.68 1925 1828.75 1443.75 866.25 577.5
大数据网络增强型 ecs.d1ne.4xlarge 16 64 13.37 3850 3657.5 2887.5 1732.5 1155
大数据网络增强型 ecs.d1ne.6xlarge 24 96 20.05 5775 5486.25 4331.25 2598.75 1732.5
大数据网络增强型 ecs.d1ne.8xlarge 32 128 26.74 7700 7315 5775 3465 2310
大数据网络增强型 ecs.d1ne.14xlarge 56 224 46.79 13475 12801.25 10106.25 6063.75 4042.5
本地SSD型 ecs.i2.xlarge 4 32 1.88 904 904 768.4 497.2 343.52
本地SSD型 ecs.i2.2xlarge 8 64 3.77 1808 1808 1536.8 994.4 687.04
本地SSD型 ecs.i2.4xlarge 16 128 7.53 3616 3616 3073.6 1988.8 1374.08
本地SSD型 ecs.i2.8xlarge 32 256 15.07 7232 7232 6147.2 3977.6 2748.16
本地SSD型 ecs.i2.16xlarge 64 512 30.13 14464 14464 12294.4 7955.2 5496.32
本地SSD型 ecs.i2g.2xlarge 8 32 3.073 1475 1475 1253.75 811.25 560.5
本地SSD型 ecs.i2g.4xlarge 16 64 6.146 2950 2950 2507.5 1622.5 1121
本地SSD型 ecs.i2g.8xlarge 32 128 12.292 5900 5900 5015 3245 2242
本地SSD型 ecs.i2g.16xlarge 64 256 24.584 11800 11800 10030 6490 4484
通用网络增强型 ecs.sn2ne.large 2 8 0.99 286 271.7 214.5 128.7 85.8
通用网络增强型 ecs.sn2ne.xlarge 4 16 1.99 572 543.4 429 257.4 171.6
通用网络增强型 ecs.sn2ne.2xlarge 8 32 3.97 1144 1086.8 858 514.8 343.2
通用网络增强型 ecs.sn2ne.3xlarge 12 48 5.96 1716 1630.2 1287 772.2 514.8
通用网络增强型 ecs.sn2ne.4xlarge 16 64 7.94 2288 2173.6 1716 1029.6 686.4
通用网络增强型 ecs.sn2ne.6xlarge 24 96 11.92 3432 3260.4 2574 1544.4 1029.6
通用网络增强型 ecs.sn2ne.8xlarge 32 128 15.89 4576 4347.2 3432 2059.2 1372.8
通用网络增强型 ecs.sn2ne.14xlarge 56 224 27.81 8008 7607.6 6006 3603.6 2402.4
计算网络增强型 ecs.sn1ne.large 2 4 0.68 197 197 167.45 108.35 74.86
计算网络增强型 ecs.sn1ne.xlarge 4 8 1.37 394 394 334.9 216.7 149.72
计算网络增强型 ecs.sn1ne.2xlarge 8 16 2.74 788 788 669.8 433.4 299.44
计算网络增强型 ecs.sn1ne.3xlarge 12 24 4.1 1182 1182 1004.7 650.1 449.16
计算网络增强型 ecs.sn1ne.4xlarge 16 32 5.47 1576 1576 1339.6 866.8 598.88
计算网络增强型 ecs.sn1ne.6xlarge 24 48 8.21 2364 2364 2009.4 1300.2 898.32
计算网络增强型 ecs.sn1ne.8xlarge 32 64 10.94 3152 3152 2679.2 1733.6 1197.76
内存增强型 ecs.re4.20xlarge 80 960 68.75 19800 19800 16830 9900 9900
内存增强型 ecs.re4.40xlarge 160 1920 137.5 39600 39600 33660 19800 19800
内存网络增强型 ecs.se1ne.large 2 16 1.27 366 347.7 274.5 164.7 109.8
内存网络增强型 ecs.se1ne.xlarge 4 32 2.54 732 695.4 549 329.4 219.6
内存网络增强型 ecs.se1ne.2xlarge 8 64 5.08 1464 1390.8 1098 658.8 439.2
内存网络增强型 ecs.se1ne.3xlarge 12 96 7.63 2196 2086.2 1647 988.2 658.8
内存网络增强型 ecs.se1ne.4xlarge 16 128 10.17 2928 2781.6 2196 1317.6 878.4
内存网络增强型 ecs.se1ne.6xlarge 24 192 15.25 4392 4172.4 3294 1976.4 1317.6
内存网络增强型 ecs.se1ne.8xlarge 32 256 20.33 5856 5563.2 4392 2635.2 1756.8
内存网络增强型 ecs.se1ne.14xlarge 56 480 35.58 10248 9735.6 7686 4611.6 3074.4
内存型 ecs.se1.large 2 16 1.53 366 366 311.1 183 183
内存型 ecs.se1.xlarge 4 32 3.07 732 732 622.2 366 366
内存型 ecs.se1.2xlarge 8 64 6.14 1464 1464 1244.4 732 732
内存型 ecs.se1.4xlarge 16 128 12.28 2928 2928 2488.8 1464 1464
内存型 ecs.se1.8xlarge 32 256 24.56 5856 5856 4977.6 2928 2928
内存型 ecs.se1.14xlarge 56 480 44.29 10248 10248 8710.8 5124 5124
高主频计算型 ecs.hfc5.large 2 4 0.87 251 251 208.33 125.5 82.83
高主频计算型 ecs.hfc5.xlarge 4 8 1.74 502 502 416.66 251 165.66
高主频计算型 ecs.hfc5.2xlarge 8 16 3.49 1004 1004 833.32 502 331.32
高主频计算型 ecs.hfc5.3xlarge 12 24 5.23 1506 1506 1249.98 753 496.98
高主频计算型 ecs.hfc5.4xlarge 16 32 6.97 2008 2008 1666.64 1004 662.64
高主频计算型 ecs.hfc5.6xlarge 24 48 10.46 3012 3012 2499.96 1506 993.96
高主频计算型 ecs.hfc5.8xlarge 32 64 13.94 4016 4016 3333.28 2008 1325.28
高主频通用型 ecs.hfg5.large 2 8 1.15 332 332 268.92 162.68 106.24
高主频通用型 ecs.hfg5.xlarge 4 16 2.31 664 664 537.84 325.36 212.48
高主频通用型 ecs.hfg5.2xlarge 8 32 4.61 1328 1328 1075.68 650.72 424.96
高主频通用型 ecs.hfg5.3xlarge 12 48 6.92 1992 1992 1613.52 976.08 637.44
高主频通用型 ecs.hfg5.4xlarge 16 64 9.22 2656 2656 2151.36 1301.44 849.92
高主频通用型 ecs.hfg5.6xlarge 24 96 13.83 3984 3984 3227.04 1952.16 1274.88
高主频通用型 ecs.hfg5.8xlarge 32 128 18.44 5312 5312 4302.72 2602.88 1699.84
高主频通用型 ecs.hfg5.14xlarge 56 160 30.58 8808 8808 7134.48 4315.92 2818.56
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.2xlarge 8 32 26.46 7620 4648.2 3810 3200.4 2895.6
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.8xlarge 32 128 105.84 30480 18592.8 15240 12801.6 11582.4
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.16xlarge 64 256 211.68 60960 37185.6 30480 25603.2 23164.8
GPU计算型 ecs.gn6v-c10g1.20xlarge 82 336 219.64 63255 38585.55 31627.5 26567.1 24036.9
GPU计算型 ecs.gn5i-c2g1.large 2 8 8.68 2500 2375 1875 1125 750
GPU计算型 ecs.gn5i-c4g1.xlarge 4 16 9.69 2790 2650.5 2092.5 1255.5 837
GPU计算型 ecs.gn5i-c8g1.2xlarge 8 32 11.67 3360 3192 2520 1512 1008
GPU计算型 ecs.gn5i-c16g1.4xlarge 16 64 15.63 4500 4275 3375 2025 1350
GPU计算型 ecs.gn5i-c28g1.14xlarge 56 224 43.06 12400 11780 9300 5580 3720
高主频型超级计算集群 ecs.scch5.16xlarge 64 192 42.36 12200 11590 9150 5490 3660
通用型超级计算集群 ecs.sccg5.24xlarge 96 384 44.63 12852 12209.4 9639 5783.4 3855.6
共享内存型 ecs.e4.small 1 8 0.9 260 260 221 130 130
共享内存型 ecs.e4.large 2 16 1.81 520 520 442 260 260
共享内存型 ecs.e4.xlarge 4 32 3.61 1040 1040 884 520 520
共享内存型 ecs.e4.2xlarge 8 64 7.22 2080 2080 1768 1040 1040
共享内存型 ecs.e4.4xlarge 16 128 14.44 4160 4160 3536 2080 2080

最新带宽价格表

计费方式 类型 价格
预付费, 按固定带宽阶梯计费 1Mbps 20.7 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 2Mbps 41.4 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 3Mbps 63.9 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 4Mbps 86.4 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 5Mbps 112.5 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上,每Mbps费用 72.0 元/月
按量,按固定带宽阶梯计费 1-5 Mbps 0.056 元/小时
按量,按固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上,每Mbps费用 0.226 元/小时
按使用量线性计费 1GB 0.72 元/小时

注意:在带宽选择上,5M是一个分水岭,超过5M以上带宽的收费就比较高了。

 

阿里云2000元代金券免费领取地址:】(2000aliyun.com 阿里云代金券的作用:购买阿里云产品,最后支付结算的时候,阿里云优惠券可抵扣一部分费用。)

阿里云双11优惠活动会场地址】(阿里云双11优惠活动会场地址:aliyun11.com)


上一篇:阿里云服务器价格,一年只要82元,附优惠购买教程

下一篇:阿里云服务器报价:2核4G配置活动报价,最低只要642.60元

备案ICP编号  |   QQ:123456789  |  地址:北京市东城区  |  电话:12345678910  |  
Copyright © 2021 阿里云代金券 版权所有,授权aliyunz.cn使用 Powered by aliyunz.cn